あなたは何期生?
北中の何期生かは卒業年をベースに考えます。何でかというと1期生、2期生の入学は長中だからです!
ちなみに 誕生日を8桁の数字で表して(例 1972/4/1 -> 19720401)そこから402を引いて、10000で割って出た数字の小数点を切り捨ててそこから1959を引くと何期生かわかりますよ。
- 19720401−402=19719999
- 19719999÷10000=1971.9999 切り捨てると 1971
- 1971−1959=12
よって、19720401 は 12期生 となります。
googleで
(19720401 - 402) / 10000 - 1959
を検索した結果の小数点を切り捨ててもOK。
| 期 | 生まれ年 | 卒業年 |
| 1期生 | 1960/4/2 ~ 1961/4/1 | 昭和51年3月 |
| 2期生 | 1961/4/2 ~ 1962/4/1 | 昭和52年3月 |
| 3期生 | 1962/4/2 ~ 1963/4/1 | 昭和53年3月 |
| 4期生 | 1963/4/2 ~ 1964/4/1 | 昭和54年3月 |
| 5期生 | 1964/4/2 ~ 1965/4/1 | 昭和55年3月 |
| 6期生 | 1965/4/2 ~ 1966/4/1 | 昭和56年3月 |
| 7期生 | 1966/4/2 ~ 1967/4/1 | 昭和57年3月 |
| 8期生 | 1967/4/2 ~ 1968/4/1 | 昭和58年3月 |
| 9期生 | 1968/4/2 ~ 1969/4/1 | 昭和59年3月 |
| 10期生 | 1969/4/2 ~ 1970/4/1 | 昭和60年3月 |
| 11期生 | 1970/4/2 ~ 1971/4/1 | 昭和61年3月 |
| 12期生 | 1971/4/2 ~ 1972/4/1 | 昭和62年3月 |
| 13期生 | 1972/4/2 ~ 1973/4/1 | 昭和63年3月 |
| 14期生 | 1973/4/2 ~ 1974/4/1 | 平成元年3月 |
| 15期生 | 1974/4/2 ~ 1975/4/1 | 平成2年3月 |
| 16期生 | 1975/4/2 ~ 1976/4/1 | 平成3年3月 |
| 17期生 | 1976/4/2 ~ 1977/4/1 | 平成4年3月 |
| 18期生 | 1977/4/2 ~ 1978/4/1 | 平成5年3月 |
| 19期生 | 1978/4/2 ~ 1979/4/1 | 平成6年3月 |
| 20期生 | 1979/4/2 ~ 1980/4/1 | 平成7年3月 |
| 21期生 | 1980/4/2 ~ 1981/4/1 | 平成8年3月 |
| 22期生 | 1981/4/2 ~ 1982/4/1 | 平成9年3月 |
| 23期生 | 1982/4/2 ~ 1983/4/1 | 平成10年3月 |
| 24期生 | 1983/4/2 ~ 1984/4/1 | 平成11年3月 |
| 25期生 | 1984/4/2 ~ 1985/4/1 | 平成12年3月 |
| 26期生 | 1985/4/2 ~ 1986/4/1 | 平成13年3月 |
| 27期生 | 1986/4/2 ~ 1987/4/1 | 平成14年3月 |
| 28期生 | 1987/4/2 ~ 1988/4/1 | 平成15年3月 |
| 29期生 | 1988/4/2 ~ 1989/4/1 | 平成16年3月 |
| 30期生 | 1989/4/2 ~ 1990/4/1 | 平成17年3月 |
| 31期生 | 1990/4/2 ~ 1991/4/1 | 平成18年3月 |
| 32期生 | 1991/4/2 ~ 1992/4/1 | 平成19年3月 |
| 33期生 | 1992/4/2 ~ 1993/4/1 | 平成20年3月 |
| 34期生 | 1993/4/2 ~ 1994/4/1 | 平成21年3月 |
| 35期生 | 1994/4/2 ~ 1995/4/1 | 平成22年3月 |
| 36期生 | 1995/4/2 ~ 1996/4/1 | 平成23年3月 |
| 37期生 | 1996/4/2 ~ 1997/4/1 | 平成24年3月 |
| 38期生 | 1997/4/2 ~ 1998/4/1 | 平成25年3月 |
| 39期生 | 1998/4/2 ~ 1999/4/1 | 平成26年3月 |
| 40期生 | 1999/4/2 ~ 2000/4/1 | 平成27年3月 |
| 41期生 | 2000/4/2 ~ 2001/4/1 | 平成28年3月 |
| 42期生 | 2001/4/2 ~ 2002/4/1 | 平成29年3月 |
| 43期生 | 2002/4/2 ~ 2003/4/1 | 平成30年3月 |
| 44期生 | 2003/4/2 ~ 2004/4/1 | 平成31年3月 |
| 45期生 | 2004/4/2 ~ 2005/4/1 | 令和2年3月 |
| 46期生 | 2005/4/2 ~ 2006/4/1 | 令和3年3月 |
| 47期生 | 2006/4/2 ~ 2007/4/1 | 令和4年3月 |
| 48期生 | 2007/4/2 ~ 2008/4/1 | 令和5年3月 |
| 49期生 | 2008/4/2 ~ 2009/4/1 | 令和6年3月 |
| 50期生 | 2009/4/2 ~ 2010/4/1 | 令和7年3月 |
| 51期生 | 2010/4/2 ~ 2011/4/1 | 令和8年3月 |


